規(guī)格型號 | 3AP-CJ-50A | 3AP-CJ-80A | 3AP-CJ-150A | 3AP-CJ-50B | 3AP-CJ-80B | 3AP-CJ-150B | 3AP-CJ-50C | 3AP-CJ-80C | 3AP-CJ-150C | ||||
結(jié)構(gòu)尺寸 | 內(nèi)箱 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×50×50 | |||
外箱 | 150×195×145 | 180×200×145 | 190×200×155 | 150×195×145 | 180×200×145 | 190×200×155 | 1501×95×145 | 180×200×145 | 190×200×155 | ||||
高溫槽溫度范圍 | 80℃~200℃ | ||||||||||||
低溫槽溫度范圍 | -55℃~-10℃ | -65℃~-10℃ | -75℃~-10℃ | ||||||||||
試驗室沖擊溫度 | 高溫 | 60℃~150℃ | |||||||||||
低溫 | -10℃~-40℃ | -10℃~-55℃ | 10℃~-60℃ | ||||||||||
升溫時間 | 60℃~200℃約需25分鐘 | ||||||||||||
降溫時間 | 20℃~-55℃約需60分鐘 | 20℃~-65℃約需75分鐘 | 20℃~-75℃約需90分鐘 | ||||||||||
沖擊恢復(fù)時間 | 高溫(150℃)沖擊30分鐘 | ||||||||||||
低溫(-40℃or-55℃or-60℃)沖擊30分鐘 | |||||||||||||
沖擊恢復(fù)時間5分鐘 | |||||||||||||
試樣重量 | 2.5㎏ | 5㎏ | 10㎏ | 25㎏ | 5㎏ | 10㎏ | 2.5㎏ | 5㎏ | 10㎏ | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304鏡面不銹鋼 | ||||||||||||
外箱材質(zhì) | US#304不銹鋼 | ||||||||||||
保溫材質(zhì) | 高精度玻璃棉 PU發(fā)泡膠 | ||||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 復(fù)制送風式或水冷式歐*全封閉壓縮,環(huán)保冷媒. | ||||||||||||
控制器 | 采用觸控式人機界面可程式控制 | ||||||||||||
保護系統(tǒng) | 壓縮機過溜、過熱、超溫、超壓、加熱干燒、馬達超載保護開關(guān) | ||||||||||||
附件 | 隔層架2片、測試孔1只 | ||||||||||||
功率(KW) | 16 | 30 | 42 | 18 | 32 | 45 | 20 | 34 | 48 | ||||
電源 | AC380V±10% 3PH 50/60Hz |
手機:18988712117
傳真:86-0769-81084857
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃