簡要描述:步入式恒溫恒濕試驗室是一種具備較大空間容量的實驗室環(huán)境,用于模擬和控制特定的溫度和濕度條件。它通常具有步入式的設計,允許人們進入試驗室內部進行操作和觀察。
產品分類
Product Category詳細介紹
步入式恒溫恒濕試驗室參數(shù):
型號 | AP-KF- | ||||
內箱尺寸(mm) | 根據顧客給出的尺寸做設計及生產 | ||||
外箱尺寸(mm) | 根據內尺寸評估出來的實際外尺寸為準 | ||||
溫度范圍 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃~+70℃(+80℃/100℃/120℃) | ||||
濕度范圍 | 20~95%RH | ||||
性能 | 溫濕度波動 | ±0.5℃;±2.5%RH | |||
溫濕度均勻度 | ±2℃;±5%RH | ||||
解析精度 | 0.1℃; 0.1%RH/0.01; 0.1%RH | ||||
升溫時間 | ℃ | 100 | |||
min | 50 | ||||
降溫時間 | ℃ | 0 | -20 | -40 | |
min | 30 | 40 | 60 | ||
材料 | 外箱材質 | 耐高低溫濕度的庫板 | |||
內箱材質 | SUS#304優(yōu)質不銹鋼板 | ||||
隔熱材質 | Ployurethane泡沫100毫米(75毫米)(50毫米) | ||||
系統(tǒng) | 循環(huán)系統(tǒng) | Siroco的風扇 | |||
加熱系統(tǒng) | SUS#304不銹鋼高速加熱器 | ||||
加濕系統(tǒng) | 表面蒸發(fā)系統(tǒng) | ||||
制冷系統(tǒng) | 密閉壓縮機+ vaporator的散熱片+風冷(或冷卻水)冷凝器 | ||||
除濕系統(tǒng) | ADP臨界露點冷卻/除濕方法 | ||||
控制系統(tǒng) | 數(shù)字電子指標+ S.S.R.和 PID | ||||
附件 | 密閉式壓縮機+蒸發(fā)器散熱片+風冷(或冷卻水)冷凝器 | ||||
保護裝置 | 過熱保護ciruit斷路器,壓縮機過載保護,過載控制系統(tǒng),加濕系統(tǒng)過熱及干燥預防,故障指示燈。 | ||||
電源 | ?3Ψ 380V 60/50H;功率電流根據溫度范圍尺寸大小而定 |
產品咨詢
微信掃一掃